| Huur of koop | Te huur of te koop |
| Bestemmingsplan | Horeca |
| Plaats | Utrecht |
| Oppervlakte | 1700m2-3000m2 |
| Postcode | 1000 - 9999 |
| Omschrijving | toplocaties gezocht in heel Nederland. Marktgebied: vanaf 30.000 inwoners / kleiner is alleen mogelijk bij sterke regiofunctie Locatie: hoge verkeersfrequentie (vanaf 20.000 voertuigen per dag), nabij winkelcentra, PDV / GDV locaties, bioscopen en andere uitgaansgelegenheden Restaurants in binnensteden: vanaf 80.000 inwoners / a1 locaties in top voetgangerszones, grotere winkelcentra met avondfrequentie en stations, restaurantgrootte 150 - 300 m2 |
De volgende contactgegevens zijn bekend van deze zoekopdracht.
| Contactpersoon | Onbekend |
| Emailadres | Bekend |
| Telefoon (vast) | Onbekend |
| Telefoon (mobiel) | Onbekend |
| Datum toevoeging | 09-09-2008 |