Machlaan 5 127 m2 kantoorruimte te huur in Eelderwolde
Kenmerken
| Status | Verhuurd onder voorbehoud |
| Huurprijs | € 750 /maand |
| Functie | Kantoorruimte |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Wijk / Buurt | Oosterbroek en vliegveld |
127 eenheden beschikbaar
127 eenheden beschikbaar
Gezamenlijk aangeboden De eenheden worden als één geheel aangeboden.
- Eenheid
- Oppervlakte
- Huurprijs
- Gebruik
- Unit 1
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 10
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 100
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 101
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 102
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 103
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 104
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 105
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 106
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 107
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 108
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 109
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 11
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 110
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 111
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 112
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 113
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 114
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 115
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 116
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 117
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 118
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 119
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 12
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 120
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 121
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 122
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 123
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 124
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 125
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 126
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 127
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 13
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 14
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 15
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 16
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 17
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 18
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 19
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 2
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 20
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 21
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 22
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 23
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 24
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 25
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 26
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 27
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 28
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 29
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 3
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 30
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 31
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 32
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 33
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 34
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 35
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 36
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 37
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 38
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 39
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 4
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 40
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 41
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 42
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 43
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 44
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 45
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 46
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 47
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 48
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 49
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 5
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 50
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 51
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 52
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 53
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 54
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 55
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 56
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 57
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 58
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 59
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 6
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 60
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 61
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 62
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 63
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 64
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 65
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 66
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 67
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 68
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 69
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 7
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 70
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 71
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 72
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 73
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 74
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 75
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 76
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 77
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 78
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 79
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 8
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 80
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 81
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 82
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 83
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 84
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 85
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 86
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 87
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 88
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 89
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 9
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 90
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 91
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 92
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 93
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 94
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 95
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 96
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 97
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 98
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
- Unit 99
- 1 m2
- Zie Kenmerken
- Kantoorruimte
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| OPPERVLAKTE | 1 m2 |
| HUURPRIJS | Zie Kenmerken |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
Omschrijving
Omschrijving
Kantoor te huur aangeboden op Machlaan 5 in Eelde
Business Center Mach5 is de naam van het goed bereikbare bedrijfsverzamelgebouw aan de Machlaan 5. In de ‘Mach 5’ wordt op flexibele basis kantoorruimte aangeboden. Het totale oppervlakte is groot 2.549 m² en kantoorruimte is al te huur vanaf 20 m² tegen een all-in huurprijs.
Het hoge opleveringsniveau en de uitgebreide voorzieningen zoals onder andere een vergaderruimte met bar en bedrijfskantine, dakterras, goede netwerkvoorzieningen en parkeergelegenheid.
OBJECT
Machlaan 5 ‘Mach 5’ te (9761 TK) Eelde
SOORT
Flexibele kantoorunits vanaf 20 m²
LOCATIE
Gelegen op het bedrijventerrein pal naast de luchthaven Groninger Airport Eelde, aan de Burgemeester J.G. Legroweg. In de directe omgeving van het gebouw bevinden zich onder andere Geveke Bouw, Siesling, de KLM Flight Academy, het Airport Restaurant Eelde en diverse autogerelateerde ondernemingen.
BEREIKBAARHEID
Het bedrijfsverzamelgebouw is zowel per auto als per openbaar vervoer zeer goed te bereiken. De op- en afrit van de A28 (Groningen – Assen) bevindt zich op circa 2,5 kilometer afstand. Een bushalte bevindt zich tegenover het gebouw en het busstation De Punt is op circa 2 kilometer afstand gelegen.
OPPERVLAKTE
De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt 2.549 m². Door de flexibele indeling van het gebouw en de verhuurder is het al mogelijk om kantoorruimte te huren vanaf 16 m² en uit te breiden wanneer daar behoefte naar ontstaat. De genoemde meters betreffen netto meters zonder opslag algemene ruimten.
PARKEREN
Op eigen terrein zijn voldoende parkeervoorziening aanwezig op het parkeerterrein.
VOORZIENINGEN
Het object wordt in de huidige staat opgeleverd, onder andere voorzien van de navolgende voorzieningen:
- Systeemplafonds;
- Mechanische ventilatie;
- Brandmeldinstallatie;
- Brandveiligheidvoorzieningen; (haspels, brandblusapparatuur);
- Vluchtwegen (voldoen aan de vereisten van de brandweer);
- Toiletvoorzieningen;
- Gemeenschappelijke pantry’s;
- Gebruik gemeenschappelijke vergaderruimte;
- Parkeergelegenheid op eigen terrein;
- Gemeenschappelijk dakterras;
- Gemeenschappelijk bedrijfskantine en bar;
- Centrale verwarming, radiatoren met thermostaatkranen;
- Alarminstallatie met toebehoren;
- Verlichting aan het plafond; zowel TL verlichting als up- down verlichting;
- Vloerbedekking;
- Aanwezige scheidingswanden;
- Uitgebreid netwerk met onder meer Wifi en VOIP.
AANVAARDING
In overleg
HUURPRIJS
De kantoorunits worden verhuurd tegen een vaste ALL-IN huurprijs per kantoorunit. Bij deze huurprijs zijn onder andere inbegrepen de servicekosten en mogelijkheid tot parkeren. Het betreffen netto meters zonder opslag algemene ruimten.
BESCHIKBAARHEID
Momenteel zijn de volgende units beschikbaar:
- Unit 0.13/0.14 ca. 50m2: huurprijs €750,- all-in per maand te vermeerderen met BTW
OPLEVERINGSNIVEAU
Als door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten worden o.a. geleverd voor zover van toepassing:
- Elektriciteitsverbruik, inclusief vastrecht ten behoeve van de installaties en de verlichting van de gemeenschappelijke ruimten, inclusief armaturen, buizen en lampen;
- Gasverbruik, inclusief vastrecht;
- Waterverbruik, inclusief vastrecht;
- Onderhoud en periodieke controle van technisch installaties;
- Abonnementen en sanitaire voorzieningen, handdoekautomaten, zeep e.d.;
