Resultaten laden ...

Waterfront 1

110 m2 bedrijfsruimte te koop in Oude-Tonge

Kenmerken

Prijs € 165.000 v.o.n.
Functie Bedrijfsruimte
Bouwjaar 2024
Aantal bouwlagen 2
Typische oppervlakte bouwlaag 110 m²

Betreft
Nieuw te realiseren bedrijfsverzamelgbeouw op zichtlocatie aan de provinciale weg N-59 gelegen op het bedrijventerrein Oost Flakkee te Oude Tonge.
Het bedrijventerrein Oost-Flakkee is voorzien van Parkmanagement met beveiliging. De bedrijfsunits wordt op een hoogwaardig afwerkingsniveau opgeleverd.
Het complex bevat in totaal 52 bedrijfsunits vanaf ca. 110m² bestaande uit begane grond en 1e verdieping en parkeerplaatsen

Ligging en bereikbaarheid
Het bedrijventerrein wordt voltrokken in een parkachtige omgeving en ligt op 30 minuten autorijden vanaf Rotterdam gelegen op zichtlocatie aan de Provinciale weg N-59 te Oude Tonge.

Indeling/ afmetingen/ prijzen / status
Bouwnr Afmeting m² bvo Perceel m² Parkeerplaatsen Verkoopprijs v.o.n., excl. BTW Status
1 112 95 2 € 173.600,-- Verkocht
2 110 86 2 € 165.000,-- Verkocht
3 110 86 2 € 165.000,-- Optie
4 110 86 2 € 165.000,-- Verkocht
5 110 86 2 € 165.000,-- Verhuurd
6 110 86 2 € 165.000,-- Verkocht
7 110 86 2 € 165.000,-- Beschikbaar
8 110 86 2 € 165.000,-- Beschikbaar
9 112 95 2 € 173.600,-- Verkocht
10 112 95 2 € 173.600,-- Verkocht
11 110 86 2 € 163.350,-- Beschikbaar
12 110 86 2 € 163.350,-- Beschikbaar
13 110 86 2 € 163.350,-- Beschikbaar
14 110 86 2 € 163.350,-- Beschikbaar
15 110 86 2 € 163.350,-- Beschikbaar
16 110 86 2 € 163.350,-- Beschikbaar
17 110 86 2 € 163.350,-- Beschikbaar
18 112 95 2 € 170.800,-- Beschikbaar
19 112 95 2 € 170.800,-- Verkocht
20 110 86 2 € 163.350,-- Verkocht
21 110 86 2 € 163.350,-- Verkocht
22 110 86 2 € 163.350,-- Verkocht
23 110 86 2 € 163.350,-- Beschikbaar
24 110 86 2 € 163.350,-- Verhuurd
25 110 86 2 € 163.350,-- Beschikbaar
26 110 86 2 € 163.350,-- Beschikbaar
27 112 95 2 € 170.800,-- Verkocht
28 112 95 2 € 170.800,-- Verkocht
29 110 86 2 € 163.350,-- Verkocht
30 110 86 2 € 163.350,-- Verkocht
31 110 86 2 € 163.350,-- Verkocht
32 110 86 2 € 163.350,-- Verkocht
33 110 86 2 € 163.350,-- Verkocht
34 110 86 2 € 163.350,-- Beschikbaar
35 110 86 2 € 163.350,-- Verkocht
36 112 95 2 € 170.800,-- Verkocht
37 125 91 2 € 190.869,-- Verkocht
38 122 89 2 € 179.810,-- Verkocht
39 122 89 2 € 179.810,-- Verkocht
40 101 79 2 € 150.756,-- Verkocht
41 101 79 2 € 150.756,-- Verkocht
42 101 79 2 € 150.756,-- Verkocht
43 101 79 2 € 150.756,-- Verkocht
44 122 89 2 € 179.810,-- Verkocht
45 122 89 2 € 179.810,-- Verkocht
46 125 91 2 € 190.869,-- Verkocht
47 221 195 4 € 487.968,-- optie
48 101 79 2 € 159.831,-- Verkocht
49 101 79 2 € 159.831,-- Verkocht
50 101 79 2 € 159.831,-- Verkocht
51 101 79 2 € 159.831,-- Verkocht
52 221 195 4 € 487.968,-- Verkocht

Voorzieningen
Zie technische omschrijving

Oplevering
Gebouw A en B 3e kwartaal 2024
Gebouw C 4e kwartaal 2024

Bouwtijd
305 werkbare dagen

Koop-/ aannemingsovereenkomst
Koopovereenkomsten worden vastgelegd middels de ondertekening van een Koop-/aannemingsovereenkomst.

Betaling
Betalingen geschieden door middel van termijnbetalingen zoals deze worden opgenomen inde koop-/aannemingsovereenkomst

Notaris
Als projectnotaris is aangewezen:
notaris Merwestein,
Singel 81,
3311 PB te Dordrecht


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Bijlagen

De aanbieder van dit object heeft een PDF Brochure beschikbaar gesteld.

Vraag brochure aan