Zekeringstraat 36
34 m2 kantoorruimte te huur in Amsterdam
Kenmerken
| Functie | Kantoorruimte |
| Contract Type | Direct |
| Wijk / Buurt | Westelijk Havengebied |
| Bedrijventerrein | Alfa-Driehoek (niet kadegebonden) |
14 eenheden beschikbaar
14 eenheden beschikbaar
- Eenheid
- Oppervlakte
- Huurprijs
- Gebruik
| BOUWLAAG & UNIT | 1 - 1.12 |
| OPPERVLAKTE | 34 m2 |
| HUURPRIJS | € 195,00 m²/jaar |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| BOUWLAAG & UNIT | 1 - 1.13 |
| OPPERVLAKTE | 34 m2 |
| HUURPRIJS | € 195,00 m²/jaar |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| BOUWLAAG & UNIT | 1 - 1.14 |
| OPPERVLAKTE | 34 m2 |
| HUURPRIJS | € 195,00 m²/jaar |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| BOUWLAAG & UNIT | 1 - 1.15 |
| OPPERVLAKTE | 34 m2 |
| HUURPRIJS | € 195,00 m²/jaar |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| BOUWLAAG & UNIT | 1 - 1.16 |
| OPPERVLAKTE | 34 m2 |
| HUURPRIJS | € 195,00 m²/jaar |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| BOUWLAAG & UNIT | 1 - 1.17 |
| OPPERVLAKTE | 34 m2 |
| HUURPRIJS | € 195,00 m²/jaar |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| BOUWLAAG & UNIT | 1 - 1.18 |
| OPPERVLAKTE | 34 m2 |
| HUURPRIJS | € 195,00 m²/jaar |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| BOUWLAAG & UNIT | 1 - 2.12 |
| OPPERVLAKTE | 34 m2 |
| HUURPRIJS | € 195,00 m²/jaar |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| BOUWLAAG & UNIT | 1 - 2.13 |
| OPPERVLAKTE | 34 m2 |
| HUURPRIJS | € 195,00 m²/jaar |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| BOUWLAAG & UNIT | 1 - 2.14 |
| OPPERVLAKTE | 34 m2 |
| HUURPRIJS | € 195,00 m²/jaar |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| BOUWLAAG & UNIT | 1 - 2.15 |
| OPPERVLAKTE | 34 m2 |
| HUURPRIJS | € 195,00 m²/jaar |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| BOUWLAAG & UNIT | 1 - 2.16 |
| OPPERVLAKTE | 34 m2 |
| HUURPRIJS | € 195,00 m²/jaar |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| BOUWLAAG & UNIT | 1 - 2.17 |
| OPPERVLAKTE | 34 m2 |
| HUURPRIJS | € 195,00 m²/jaar |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
| BOUWLAAG & UNIT | 1 - 2.18 |
| OPPERVLAKTE | 34 m2 |
| HUURPRIJS | € 195,00 m²/jaar |
| GEBRUIK | Kantoorruimte |
Faciliteiten
Faciliteiten
- Siertuin
Aanbevolen voor u
Bekijk
kantoorruimte in Amsterdam
of bekijk deze panden: